1 mes de $232.00 sin intereses | Total $232.00 | |
2 meses de $116.00 sin intereses | Total $232.00 | |
3 meses de $77.33 sin intereses | Total $232.00 | |
4 meses de $58.00 sin intereses | Total $232.00 | |
5 meses de $46.40 sin intereses | Total $232.00 | |
6 meses de $38.67 sin intereses | Total $232.00 | |
7 meses de $33.14 sin intereses | Total $232.00 | |
8 meses de $29.00 sin intereses | Total $232.00 | |
9 meses de $25.78 sin intereses | Total $232.00 | |
10 meses de $23.20 sin intereses | Total $232.00 | |
11 meses de $21.09 sin intereses | Total $232.00 | |
12 meses de $19.33 sin intereses | Total $232.00 |
1 mes de $232.00 sin intereses | Total $232.00 |
3 meses de $83.45 | Total $250.35 | |
6 meses de $43.43 | Total $260.61 | |
9 meses de $30.12 | Total $271.07 | |
12 meses de $23.55 | Total $282.65 | |
18 meses de $16.82 | Total $302.78 | |
24 meses de $13.61 | Total $326.70 |
3 meses de $83.77 | Total $251.30 | |
6 meses de $43.68 | Total $262.07 | |
9 meses de $30.56 | Total $275.06 | |
12 meses de $23.99 | Total $287.84 | |
18 meses de $17.22 | Total $310.02 | |
24 meses de $14.02 | Total $336.47 |
Veratti® Primo ™ Montura gris y verde, lente transparente, AFR®
Las marcas de gafas de seguridad Encon® son sinónimo de rendimiento, durabilidad y estilo. Nuestros productos ofrecen algunas de las tecnologías de recubrimiento más innovadoras de la industria.
Color de la lente: claro
Características especiales: espuma FR PEVA, aislamiento de espuma ventilada, resistencia avanzada a la niebla, correa de ajuste desmontable, lente / marco ventilado, puntas blandas para las patillas
Certificaciones: La conformidad con ANSI Z87.1-2015 ha sido evaluada según ANSI / ISEA 125-2014 Nivel 3., CSA Z94.3 - 2015, ANSI / ISEA Z87.1-2015