1 mes de $789.00 sin intereses | Total $789.00 |
3 meses de $283.80 | Total $851.41 | |
6 meses de $147.71 | Total $886.28 | |
9 meses de $102.43 | Total $921.87 | |
12 meses de $80.10 | Total $961.24 | |
18 meses de $57.21 | Total $1,029.72 | |
24 meses de $46.29 | Total $1,111.07 |
3 meses de $284.88 | Total $854.64 | |
6 meses de $148.54 | Total $891.25 | |
9 meses de $103.94 | Total $935.44 | |
12 meses de $81.58 | Total $978.91 | |
18 meses de $58.57 | Total $1,054.34 | |
24 meses de $47.68 | Total $1,144.29 |
1 mes de $789.00 sin intereses | Total $789.00 | |
2 meses de $394.50 sin intereses | Total $789.00 | |
3 meses de $263.00 sin intereses | Total $789.00 | |
4 meses de $197.25 sin intereses | Total $789.00 | |
5 meses de $157.80 sin intereses | Total $789.00 | |
6 meses de $131.50 sin intereses | Total $789.00 | |
7 meses de $112.71 sin intereses | Total $789.00 | |
8 meses de $98.63 sin intereses | Total $789.00 | |
9 meses de $87.67 sin intereses | Total $789.00 | |
10 meses de $78.90 sin intereses | Total $789.00 | |
11 meses de $71.73 sin intereses | Total $789.00 | |
12 meses de $65.75 sin intereses | Total $789.00 |
Cascos MSA ala ancha, suspension de matraca
Visera 697410 MSA para cascos ala ancha
El kit see compone de una casco ala ancha MSA y una visera 697410 MSA
Los cascos de seguridad de ala completa MSA V-Gard, consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior), establecidos por la normatividad mexicana.
Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.
Viseras que amplían el ala alrededor de los cascos, para proteger los oídos y el cuello del usuario contra los rayos solares. Hechas de poliuretano (la parte frontal es Lexan, tono ahumado)
Aplicaciones:
Industria Química
Petroquímica
Industria en general
Petróleo
Construcción